
RANKING DE RECICLAJE (2019)
Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
- Envases de cartón y papel: Taller de reciclaje infantil.
- Envases ligeros: Día de parque infantil para el municipio ganador.
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Cordovilla la Real | 10.98 kg. |
2 | Villodre | 10.46 kg. |
3 | Fuentes de Valdepero | 9.73 kg. |
4 | Velilla del Río Carrión | 8.08 kg. |
5 | Carrión de los Condes | 7.87 kg. |
6 | Cervera de Pisuerga | 7.55 kg. |
7 | Venta de Baños | 6.94 kg. |
8 | Villalaco | 6.77 kg. |
9 | Poblacion de Campos | 6.37 kg. |
10 | Tabanera de Cerrato | 6.13 kg. |
11 | Villalba de Guardo | 5.89 kg. |
12 | Barruelo de Santullán | 5.84 kg. |
13 | Villahan | 5.67 kg. |
14 | Guardo | 5.38 kg. |
15 | Santibañez de la Peña | 5.28 kg. |
16 | Autillo de Campos | 5.25 kg. |
17 | Villamartín de Campos | 5.05 kg. |
18 | Frómista | 5.03 kg. |
19 | Osorno la Mayor | 4.95 kg. |
20 | Villoldo | 4.89 kg. |
21 | Santoyo | 4.79 kg. |
22 | Perales | 4.74 kg. |
23 | Hermedes de Cerrato | 4.71 kg. |
24 | Bascones de Ojeda | 4.69 kg. |
25 | Soto de Cerrato | 4.67 kg. |
26 | Villamediana | 4.57 kg. |
27 | Saldaña | 4.49 kg. |
28 | Villerías de Campos | 4.47 kg. |
29 | Grijota | 4.46 kg. |
30 | Hontoria de Cerrato | 4.44 kg. |
31 | Calzada de los Molinos | 4.35 kg. |
32 | Herrera de Pisuerga | 4.25 kg. |
33 | Husillos | 4.21 kg. |
34 | Revenga de Campos | 4.13 kg. |
35 | Astudillo | 4.05 kg. |
36 | San Cebrian de Campos | 4.01 kg. |
37 | Villameriel | 3.97 kg. |
38 | Villanuño de Valdavia | 3.93 kg. |
39 | Magaz de Pisuerga | 3.93 kg. |
40 | Ribas de Campos | 3.91 kg. |
41 | La Serna | 3.82 kg. |
42 | Villalcazar de Sirga | 3.73 kg. |
43 | La Vid de Ojeda | 3.73 kg. |
44 | Boadilla del Camino | 3.69 kg. |
45 | La Puebla de Valdavia | 3.67 kg. |
46 | Congosto de Valdavia | 3.66 kg. |
47 | Valle de Cerrato | 3.63 kg. |
48 | Melgar de Yuso | 3.62 kg. |
49 | Castrillo de Villavega | 3.61 kg. |
50 | Castrillo de Onielo | 3.53 kg. |
51 | Amusco | 3.46 kg. |
52 | Villamoronta | 3.44 kg. |
53 | Dueñas | 3.39 kg. |
54 | Tariego de Cerrato | 3.34 kg. |
55 | Castromocho | 3.30 kg. |
56 | Piña de Campos | 3.28 kg. |
57 | Mazariegos | 3.19 kg. |
58 | Villaumbrales | 3.17 kg. |
59 | Sotobañado y Priorato | 3.15 kg. |
60 | Villota del Paramo | 3.11 kg. |
61 | La Pernia | 3.10 kg. |
62 | Pradanos de Ojeda | 3.07 kg. |
63 | Cevico Navero | 3.02 kg. |
64 | Espinosa de Villagonzalo | 2.97 kg. |
65 | Santa Cecilia del Alcor | 2.96 kg. |
66 | Castrejón de la Peña | 2.96 kg. |
67 | Itero de la Vega | 2.95 kg. |
68 | Cisneros | 2.93 kg. |
69 | Baltanas | 2.91 kg. |
70 | Paredes de Nava | 2.88 kg. |
71 | Osornillo | 2.88 kg. |
72 | Buenavista de Valdavia | 2.80 kg. |
73 | Palenzuela | 2.80 kg. |
74 | Mantinos | 2.79 kg. |
75 | Santervás de la Vega | 2.75 kg. |
76 | Collazos de Boedo | 2.73 kg. |
77 | Fuentes de Nava | 2.72 kg. |
78 | Dehesa de Montejo | 2.70 kg. |
79 | Meneses de Campos | 2.63 kg. |
80 | Hornillos de Cerrato | 2.61 kg. |
81 | Villaherreros | 2.61 kg. |
82 | Castrillo de Don Juan | 2.58 kg. |
83 | Salinas de Pisuerga | 2.58 kg. |
84 | Monzón de Campos | 2.56 kg. |
85 | Antigüedad | 2.52 kg. |
86 | Capillas | 2.52 kg. |
87 | Cevico de la Torre | 2.49 kg. |
88 | Torquemada | 2.38 kg. |
89 | Respenda de la Peña | 2.35 kg. |
90 | Alar del Rey | 2.30 kg. |
91 | Villamuriel de Cerrato | 2.30 kg. |
92 | Villarramiel | 2.25 kg. |
93 | Mazuecos de Valdeginate | 2.25 kg. |
94 | Autilla del Pino | 2.24 kg. |
95 | Villaviudas | 2.23 kg. |
96 | Fresno del Río | 2.21 kg. |
97 | Poza de la Vega | 2.20 kg. |
98 | Ampudia | 2.17 kg. |
99 | Cervatos de la Cueza | 2.08 kg. |
100 | Aguilar de Campoo | 2.03 kg. |
101 | Ayuela de Valdavia | 1.96 kg. |
102 | Pino del Río | 1.90 kg. |
103 | Quintanilla de Onsoña | 1.90 kg. |
104 | Villaluenga de la Vega | 1.84 kg. |
105 | Frechilla | 1.81 kg. |
106 | Abia de las Torres | 1.76 kg. |
107 | Renedo de la Vega | 1.73 kg. |
108 | Brañosera | 1.66 kg. |
109 | Villaturde | 1.57 kg. |
110 | Bustillo de la Vega | 1.51 kg. |
111 | Pomar de Valdivia | 1.49 kg. |
112 | Valbuena de Pisuerga | 1.43 kg. |
113 | Lantadilla | 1.42 kg. |
114 | Vertavillo | 1.30 kg. |
115 | Becerril de Campos | 1.28 kg. |
116 | Herrera de Valdecañas | 1.19 kg. |
117 | Villarrabe | 1.14 kg. |
118 | Olmos de Ojeda | 0.93 kg. |
119 | Santibañez de Ecla | 0.92 kg. |
120 | Boadilla de Rioseco | 0.88 kg. |
121 | Valle del Retortillo | 0.69 kg. |
122 | Valde-Ucieza | 0.49 kg. |
123 | Pedrosa de la Vega | 0.40 kg. |
Medía provincial pápel y cartón: 4,01 kg./hab.
Concurso Envases ligeros
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Calahorra de Boedo | 11.56 kg. |
2 | Villodre | 10.05 kg. |
3 | La Vid de Ojeda | 7.86 kg. |
4 | Fuentes de Valdepero | 7.69 kg. |
5 | Santoyo | 6.89 kg. |
6 | Villalobón | 6.48 kg. |
7 | Castrillo de Onielo | 6.46 kg. |
8 | Villoldo | 6.37 kg. |
9 | Husillos | 5.98 kg. |
10 | Villahan | 5.95 kg. |
11 | Bascones de Ojeda | 5.83 kg. |
12 | Poblacion de Campos | 5.57 kg. |
13 | Revenga de Campos | 5.56 kg. |
14 | Villamediana | 5.21 kg. |
15 | Magaz de Pisuerga | 5.21 kg. |
16 | Boadilla del Camino | 5.19 kg. |
17 | Cordovilla la Real | 5.19 kg. |
18 | Osorno la Mayor | 5.19 kg. |
19 | San Cebrian de Campos | 5.18 kg. |
20 | Buenavista de Valdavia | 5.14 kg. |
21 | Frómista | 5.10 kg. |
22 | Autillo de Campos | 5.09 kg. |
23 | Soto de Cerrato | 5.08 kg. |
24 | Dueñas | 4.99 kg. |
25 | Salinas de Pisuerga | 4.96 kg. |
26 | Venta de Baños | 4.90 kg. |
27 | Villasarracino | 4.81 kg. |
28 | Cevico Navero | 4.75 kg. |
29 | Villalcazar de Sirga | 4.63 kg. |
30 | Astudillo | 4.63 kg. |
31 | Mazuecos de Valdeginate | 4.59 kg. |
32 | Villalaco | 4.59 kg. |
33 | Sotobañado y Priorato | 4.57 kg. |
34 | Valle de Cerrato | 4.54 kg. |
35 | Aguilar de Campoo | 4.51 kg. |
36 | Carrión de los Condes | 4.47 kg. |
37 | Capillas | 4.35 kg. |
38 | Baltanas | 4.33 kg. |
39 | Itero de la Vega | 4.28 kg. |
40 | Villanuño de Valdavia | 4.19 kg. |
41 | Amusco | 4.17 kg. |
42 | Calzada de los Molinos | 4.08 kg. |
43 | Congosto de Valdavia | 4.06 kg. |
44 | Pradanos de Ojeda | 4.03 kg. |
45 | Autilla del Pino | 4.01 kg. |
46 | Tabanera de Cerrato | 4.00 kg. |
47 | Cervera de Pisuerga | 3.97 kg. |
48 | Barruelo de Santullán | 3.95 kg. |
49 | Collazos de Boedo | 3.94 kg. |
50 | Grijota | 3.94 kg. |
51 | Perales | 3.92 kg. |
52 | Villaumbrales | 3.88 kg. |
53 | Castrillo de Villavega | 3.84 kg. |
54 | Castrillo de Don Juan | 3.81 kg. |
55 | Velilla del Río Carrión | 3.66 kg. |
56 | Ribas de Campos | 3.64 kg. |
57 | Saldaña | 3.61 kg. |
58 | La Serna | 3.59 kg. |
59 | Herrera de Pisuerga | 3.56 kg. |
60 | Espinosa de Villagonzalo | 3.52 kg. |
61 | Cevico de la Torre | 3.51 kg. |
62 | Guardo | 3.50 kg. |
63 | Piña de Campos | 3.49 kg. |
64 | Melgar de Yuso | 3.42 kg. |
65 | Ampudia | 3.35 kg. |
66 | Alar del Rey | 3.30 kg. |
67 | Villerías de Campos | 3.28 kg. |
68 | Villameriel | 3.26 kg. |
69 | Santervás de la Vega | 3.16 kg. |
70 | Cisneros | 3.13 kg. |
71 | Hermedes de Cerrato | 3.11 kg. |
72 | Villaturde | 3.09 kg. |
73 | Osornillo | 3.08 kg. |
74 | Lantadilla | 3.07 kg. |
75 | Torquemada | 3.04 kg. |
76 | Villamuriel de Cerrato | 2.95 kg. |
77 | La Puebla de Valdavia | 2.95 kg. |
78 | Fuentes de Nava | 2.88 kg. |
79 | Frechilla | 2.87 kg. |
80 | Becerril de Campos | 2.79 kg. |
81 | Castromocho | 2.76 kg. |
82 | Santibañez de la Peña | 2.71 kg. |
83 | Monzón de Campos | 2.67 kg. |
84 | Hornillos de Cerrato | 2.57 kg. |
85 | Villarramiel | 2.55 kg. |
86 | Cervatos de la Cueza | 2.54 kg. |
87 | Paredes de Nava | 2.51 kg. |
88 | Villaherreros | 2.51 kg. |
89 | Villamoronta | 2.42 kg. |
90 | Tariego de Cerrato | 2.41 kg. |
91 | Palenzuela | 2.40 kg. |
92 | Meneses de Campos | 2.39 kg. |
93 | Villota del Paramo | 2.29 kg. |
94 | Bustillo de la Vega | 2.25 kg. |
95 | Castrejón de la Peña | 2.18 kg. |
96 | Dehesa de Montejo | 2.16 kg. |
97 | Abia de las Torres | 2.12 kg. |
98 | Antigüedad | 2.10 kg. |
99 | Villalba de Guardo | 2.04 kg. |
100 | Villaviudas | 1.99 kg. |
101 | La Pernia | 1.96 kg. |
102 | Boadilla de Rioseco | 1.85 kg. |
103 | Renedo de la Vega | 1.77 kg. |
104 | Quintanilla de Onsoña | 1.69 kg. |
105 | Pino del Río | 1.69 kg. |
106 | Respenda de la Peña | 1.69 kg. |
107 | Herrera de Valdecañas | 1.68 kg. |
108 | Olmos de Ojeda | 1.66 kg. |
109 | Vertavillo | 1.61 kg. |
110 | Brañosera | 1.61 kg. |
111 | Poza de la Vega | 1.56 kg. |
112 | Fresno del Río | 1.54 kg. |
113 | Mantinos | 1.39 kg. |
114 | Villarrabe | 1.31 kg. |
115 | Pomar de Valdivia | 1.27 kg. |
116 | Villaluenga de la Vega | 1.26 kg. |
117 | Valbuena de Pisuerga | 1.06 kg. |
118 | Hontoria de Cerrato | 0.93 kg. |
119 | Pedrosa de la Vega | 0.67 kg. |
120 | Santibañez de Ecla | 0.59 kg. |
121 | Valde-Ucieza | 0.55 kg. |
122 | Santa Cecilia del Alcor | 0.42 kg. |
123 | Valle del Retortillo | 0.36 kg. |
124 | Villamartín de Campos | 0.17 kg. |
Medía provincial envases ligeros: 3,81 kg./hab.